Marque | |
Modèle | GT-S5360 Galaxy Y |
Design | Écran tactile |
Dimensions | 104,00 x 58,00 x 11,50 mm |
Poids | 97,00 g |
Écran |
Couleur / TFT |
Autonomie en parole | 2G: 1020 minutes (17,0 h) 3G: 370 minutes (6,2 h) |
Autonomie en veille | 2G: 850 Jusqu'à hrs (35,4 jours) 3G: 540 Jusqu'à hrs (22,5 jours) |
Type de batterie | Li-lon 1200mAh |
Système d'exploitation (OS) | Android 2.3.6 Gingerbread |
Processeur | Broadcom BCM21553 |
Double SIM | x |
Tactile | √ |
Date de sortie | ? |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850 900 1800 1900 |
UMTS (3G) | 900 2100 |
WIMAX | x |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
Wi-Fi | √ V802.11 b/g |
Hotspot Wifi | √ |
GPS intégré | √ |
A-GPS | √ |
NFC | x |
Multimédia | |
Appareil photo | √ 2 mégapixels |
Zoom Numérique | 2 x |
Deuxième appareil photo | x |
Flash | x |
Vidéo | √ |
Polyphoniques | √ |
Lecteur MP3 | √ |
Radio | √ |
Jeux | x |
Java | √ DALVIK |
Sortie télé | x |
Visiophonie | x |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire interne | 160 MB |
Carte mémoire | √microSD, microSDHC (jusqu'à 32 GB) |
Mémoire RAM | 384 mB |
Bureau | |
Thème | √ |
Messagerie | SMS /MMS/e-mail |
WAP | √ |
Mains-libres | √ |
Conférences téléphoniques | √ |
Push To Talk (PTT) | x |
Lecteur RSS | √ |
Commande vocales | √ |
Visualisation doc. | √ |
Connectivité | |
Bluetooth | √ v3.0 |
Câble data | √ v2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | √ |
Marque | |
Modèle | GT-S5360 Galaxy Y |
Design | Écran tactile |
Dimensions | 104,00 x 58,00 x 11,50 mm |
Poids | 97,00 g |
Écran |
Couleur / TFT |
Autonomie en parole | 2G: 1020 minutes (17,0 h) 3G: 370 minutes (6,2 h) |
Autonomie en veille | 2G: 850 Jusqu’à hrs (35,4 jours) 3G: 540 Jusqu’à hrs (22,5 jours) |
Type de batterie | Li-lon 1200mAh |
Système d’exploitation (OS) | Android 2.3.6 Gingerbread |
Processeur | Broadcom BCM21553 |
Double SIM | x |
Tactile | √ |
Date de sortie | ? |
Communication / Réseaux | |
Fréquences | 850 900 1800 1900 |
UMTS (3G) | 900 2100 |
WIMAX | x |
GPRS | √ |
EDGE | √ |
Wi-Fi | √ V802.11 b/g |
Hotspot Wifi | √ |
GPS intégré | √ |
A-GPS | √ |
NFC | x |
Multimédia | |
Appareil photo | √ 2 mégapixels |
Zoom Numérique | 2 x |
Deuxième appareil photo | x |
Flash | x |
Vidéo | √ |
Polyphoniques | √ |
Lecteur MP3 | √ |
Radio | √ |
Jeux | x |
Java | √ DALVIK |
Sortie télé | x |
Visiophonie | x |
Mémoire | |
Répertoire | ? |
Mémoire interne | 160 MB |
Carte mémoire | √microSD, microSDHC (jusqu’à 32 GB) |
Mémoire RAM | 384 mB |
Bureau | |
Thème | √ |
Messagerie | SMS /MMS/e-mail |
WAP | √ |
Mains-libres | √ |
Conférences téléphoniques | √ |
Push To Talk (PTT) | x |
Lecteur RSS | √ |
Commande vocales | √ |
Visualisation doc. | √ |
Connectivité | |
Bluetooth | √ v3.0 |
Câble data | √ v2.0 |
Prise Jack 3,5 mm | √ |